آمل یکی از معروف ترین شهرستان های مازندران و حتی ایران به شمار میرود که ما در این پست تصمیم گرفتیم تا به معرفی روستاهای آمل بپردازیم. البته این پست به معرفی اسامی روستاهای آمل و جمعیت روستاهای آمل میپردازیم.
اگر شما هم به دنبال این اطلاعات هستید، پس این پست جای دنج را از دست ندهید.
لیست روستاهای آمل
در ادامه این صفحه، ما یک جدولی برای معرفی فهرست روستاهای آمل را برای شما قرار میدهیم. فقط این نکته را هم بگوییم که جدول روستاهای توابع آمل به ترتیب حروف الفبا چیده شده.
همچنین بخوانید: روستاهای سوادکوه
نام روستا: | دهستان: | جمعیت: |
روستای آب اسک آمل | بالا لاریجان | 454 نفر |
روستای آب بخشان آمل | دشت سر سفلی | 861 نفر |
روستای آب سرفت آمل | هرازپی جنوبی | 190 نفر |
روستای آبگرم آمل | بالا لاریجان | 262 نفر |
روستای آقا محمدآباد آمل | هرازپی جنوبی | 65 نفر |
روستای آلو آمل | دابوی جنوبی | 420 نفر |
روستای آهن سر آمل | لاریجان سفلی | 154 نفر |
روستای آهنگرکلا آمل | هرازپی جنوبی | 276 نفر |
روستای آهنگرکلا سفلی آمل | دابوی میانی | 574 نفر |
روستای آهنگرکلا علیا آمل | دابوی میانی | 925 نفر |
روستای ابدنگسر آمل | دابوی جنوبی | 304 نفر |
روستای ابوالحسن آباد آمل | دابوی جنوبی | زیر 3 خانوار |
روستای ابومحله آمل | دابوی میانی | 227 نفر |
روستای اتاق سرا آمل | لاریجان سفلی | زیر 3 خانوار |
روستای اخا آمل | بالا لاریجان | 173 نفر |
روستای اخازیر آمل | بالا لاریجان | 36 نفر |
روستای اسپاهی کلا آمل | دابوی جنوبی | 301 نفر |
روستای اسپند آمل | بالاخیابان لیتکوه | 276 نفر |
روستای اسپیاربن آمل | دابوی جنوبی | 758 نفر |
روستای اسپیاری آمل | دابوی جنوبی | 308 نفر |
روستای اسکومحله آمل | بالاخیابان لیتکوه | 3940 نفر |
روستای اسکی محله آمل | دابوی جنوبی | 71 نفر |
روستای اسلام آباد آمل | دابوی میانی | 658 نفر |
روستای اشرف آباد آمل | دابوی میانی | 603 نفر |
روستای اشکارکلا آمل | دابوی میانی | 603 نفر |
روستای اغوزبن آمل | بالاخیابان لیتکوه | 874 نفر |
روستای اغوزکتی آمل | پایین خیابان لیتکوه | 322 نفر |
روستای افسانه سرا آمل | بالا لاریجان | کمتر از 3 خانوار |
روستای اله کاج آمل | دشت سر شرقی | 98 نفر |
روستای الیمستان آمل | چلاو | 70 نفر |
روستای امره آمل | نمارستاق | 45 نفر |
روستای امیرآباد آمل | بالا لاریجان | 65 |
روستای امیری آمل | بالا لاریجان | |
روستای امیری سفلی آمل | بالا لاریجان | 200 نفر |
روستای امین آباد آمل | دابوی جنوبی | زیر 3 خانوار |
روستای انچ پل آمل | پایین خیابان لیتکوه | 310 نفر |
روستای اندوار آمل | 182 نفر | |
روستای انصاری محله آمل | پایین خیابان لیتکوه | 134 نفر |
روستای انهه آمل | بالا لاریجان | 88 نفر |
روستای اوجاک آمل | دابوی میانی | 702 نفر |
روستای اوجی آباد آمل | هرازپی جنوبی | 1090 نفر |
روستای آهن کتی آمل | پایین خیابان لیتکوه | 267 نفر |
روستای آهنگرکلا آمل | دشت سر شرقی | 1603 نفر |
روستای ایرا آمل | بالا لاریجان | 69 نفر |
روستای بائیجان آمل | لاریجان سفلی | 344 نفر |
روستای باریک محله آمل | دابوی میانی | 373 نفر |
روستای باغبان کلا آمل | دشت سر شرقی | 250 نفر |
روستای بالاهشتل آمل | دابوی جنوبی | 529 نفر |
روستای بامتی آمل | هرازپی جنوبی | 262 نفر |
روستای بامرکلا آمل | دابوی جنوبی | 348 نفر |
روستای بانصرکلا آمل | دابوی جنوبی | 864 نفر |
روستای بختیار کتی آمل | هرازپی جنوبی | 273 نفر |
روستای بزرودشت آمل | چلاو | زیر 3 خانوار |
روستای بزمینان آمل | دشت سر سفلی | 882 نفر |
روستای بلیران آمل | دشت سر غربی | 140 نفر |
روستای بوالقلم آمل | لاریجان سفلی | 247 نفر |
روستای بوران آمل | دشت سر غربی | 3245 نفر |
روستای بورمحله آمل | دابوی جنوبی | 255 نفر |
روستای بیش محله آمل | هرازپی جنوبی | 266 نفر |
روستای پاریمه آمل | چلاو | 107 نفر |
روستای پاسکی محله آمل | دشت سر سفلی | 376 نفر |
روستای پاشاکلا آمل | چلاو | 104 نفر |
روستای پاشاکلا بیش محله آمل | هرازپی جنوبی | 333 نفر |
روستای پایین هشتل آمل | دابوی جنوبی | 870 نفر |
روستای پپین آمل | دابوی میانی | 119 نفر |
روستای پردمه آمل | لاریجان سفلی | کمتر از 3 خانوار |
روستای پرن آمل | چلاو | 154 نفر |
روستای پلریه آمل | نمارستاق | 110 نفر |
روستای پلک سفلی آمل | دشت سر سفلی | 692 نفر |
روستای پلک علیا آمل | دشت سر سفلی | 632 نفر |
روستای پلمون آمل | بالا لاریجان | 42 نفر |
روستای پلور آمل | بالا لاریجان | 302 نفر |
روستای پلهم کتی آمل | دابوی جنوبی | 168 نفر |
روستای پنجاب آمل | نمارستاق | 231 نفر |
روستای پولیکیاده آمل | هرازپی جنوبی | 310 نفر |
روستای پیشگون آمل | پایین خیابان لیتکوه | 260 نفر |
روستای تجن جار سفلی آمل | پایین خیابان لیتکوه | 639 نفر |
روستای تجن جار علیا آمل | پایین خیابان لیتکوه | 1165 نفر |
روستای تجنک آمل | پایین خیابان لیتکوه | 534 نفر |
روستای ترا آمل | بالا لاریجان | 93 نفر |
روستای ترک کلا آمل | دشت سر سفلی | 1312 نفر |
روستای تیربیجان آمل | دابوی میانی | 1150 نفر |
روستای تسکابن آمل | بالا خیابان لیتکوه | 599 نفر |
روستای تلیران آمل | بالا خیابان لیتکوه | 514 نفر |
روستای ورامده آمل | بالا خیابان لیتکوه | 460 نفر |
روستای تنها کلا آمل | دابوی جنوبی | 412 نفر |
روستای تیار آمل | چلاو | 97 نفر |
روستای تیران آمل | لاریجان سفلی | 26 نفر |
روستای تیرکان آمل | دشت سر سفلی | 480 نفر |
روستای تینه آمل | لاریجان سفلی | 600 نفر |
روستای تیرکلا آمل | دشت سر شرقی | 414 نفر |
روستای جالیکلا آمل | دابوی میانی | 264 نفر |
روستای جعفرآباد آمل | هرازپی جنوبی | 614 نفر |
روستای جمشیدآباد آمل | هرازپی جنوبی | 421 نفر |
روستای چائوسر محله آمل | پایین خیابان لیتکوه | 67 نفر |
روستای چاره آمل | دابوی جنوبی | 460 نفر |
روستای چالی کیاده آمل | بالا خیابان لیتکوه | 314 نفر |
روستای چمه بن آمل | چلاو | 65 نفر |
روستای چندر محله آمل | بالا خیابان لیتکوه | 886 نفر |
روستای چنگ میان آمل | دشت سر شرقی | 355 نفر |
روستای چنگاز آمل | پایین خیابان لیتکوه | 663 نفر |
روستای حاجی دلا آمل | لاریجان سفلی | 72 نفر |
روستای حاجی آباد آمل | دابوی میانی | 327 نفر |
روستای حسن آباد آمل | دابوی جنوبی | 133 نفر |
روستای خاص کلا آمل | بالاخیابان لیتکوه | 544 نفر |
روستای خراب میانرود آمل | هرازپی جنوبی | 139 نفر |
روستای خرم آمل | چلاو | 59 نفر |
روستای خرمن کلا آمل | دشت سر شرقی | 234 نفر |
روستای خشکرود آمل | بالاخیابان لیتکوه | 415 نفر |
روستای خوشواش آمل | بالاخیابان لیتکوه | کمتر از 3 خانوار |
روستای خونی سر آمل | دشت سر شرقی | 380 نفر |
روستای دارکلا آمل | پایین خیابان لیتکوه | 586 نفر |
روستای داوودکلا آمل | دشت سر شرقی | 444 نفر |
روستای دایو آمل | چلاو | 12 نفر |
روستای درازان آمل | بالا خیابان لیتکوه | 1472 نفر |
روستای درزیکلا آمل | دابوی جنوبی | 828 نفر |
روستای درکاپی آمل | پایین خیابان لیتکوه | 139 نفر |
روستای درمه کلا آمل | بالا خیابان لیتکوه | 275 نفر |
روستای دره کنار آمل | نمارستاق | 13 نفر |
روستای دعو کلا آمل | دابوی جنوبی | 275 نفر |
روستای دنگپیا آمل | دابوی جنوبی | 455 نفر |
روستای دوتیره آمل | دابوی میانی | 513 نفر |
روستای دینان آمل | بالا لاریجان | 94 نفر |
روستای دیوران آمل | نمارستاق | 113 نفر |
روستای دیورز آمل | بالا خیابان لیتکوه | 394 نفر |
روستای دیه آمل | دابوی جنوبی | 170 نفر |
روستای رزکه آمل | چلاو | 1599 نفر |
روستای رزون آمل | لاریجان سفلی | 16 نفر |
روستای رستم دار محله آمل | دشت سر شرقی | کمتر از 3 خانوار |
روستای رشکلا آمل | دابوی جنوبی | 2669 نفر |
روستای رفیع آباد آمل | هرازپی جنوبی | 528 نفر |
روستای رودبار آمل | هرازپی جنوبی | 972 نفر |
روستای رودبار دشت آمل | دشت سر سفلی | 586 نفر |
روستای روکش آمل | پایین خیابان لیتکوه | 370 نفر |
روستای رئیس آباد آمل | دابوی جنوبی | 326 نفر |
روستای زارونده آمل | پایین خیابان لیتکوه | 193 نفر |
روستای زاغ ده آمل | هرازپی جنوبی | 337 نفر |
روستای زرخونی آمل | چلاو | 48 نفر |
روستای زردبند آمل | چلاو | کمتر از 3 خانوار |
روستای زوارک آمل | دشت سر غربی | 345 نفر |
روستای زیار آمل | بالا لاریجام | 62 نفر |
روستای زیارکلا آمل | دابوی میانی | 190 نفر |
روستای زیارود آمل | دشت سر سفلی | 150 نفر |
روستای سائیج محله آمل | پایین خیابان لیتکوه | 1325 نفر |
روستای سالار محله آمل | دشت سر غربی | 482 نفر |
روستای سراج محله آمل | دابوی میانی | 246 نفر |
روستای سرخ کلا آمل | دشت سر شرقی | 1554 نفر |
روستای سرهنگ کتی آمل | پایین خیابان لیتکوه | 226 نفر |
روستای سعدین کلا آمل | هرازپی جنوبی | 383 نفر |
روستای سلطان آباد آمل | دابوی جنوبی | 73 نفر |
روستای سنگ بست آمل | هرازپی جنوبی | 404 نفر |
روستای سنگچال آمل | امامزاده عبدالله | 201 نفر |
روستای سنگ درکا آمل | بالاخیابان لیتکوه | 9 نفر |
روستای سنگر آمل | دابوی میانی | 278 نفر |
روستای سوا آمل | نمارستاق | 94 نفر |
روستای سوته کلا آمل | پایین خیابان لیتکوه | 827 نفر |
روستای سورک آمل | دابوی جنوبی | 289 نفر |
روستای سهری آمل | بالا خیابان لیتکوه | 91 نفر |
روستای سیاه بیشه آمل | چلاو | کمتر از 3 خانوار |
روستای سیاه لش آمل | پایین خیابان لیتکوه | 457 نفر |
روستای شادمحل آمل | دشت سر غربی | 5718 نفر |
روستای شاد محله آمل | پایین خیابان لیتکوه | 1703 نفر |
روستای شانه بند آمل | دابوی جنوبی | 383 نفر |
شاهان دشت آمل | بالا لاریجان | 69 نفر |
روستای شاه کلا آمل | دابوی جنوبی | 382 نفر |
روستای شرم کلا آمل | هرازپی جنوبی | 839 نفر |
روستای شریعت آباد آمل | دابوی جنوبی | 95 نفر |
روستای شمس آباد آمل | بالا لاریجان | 133 نفر |
روستای شنگلده آمل | بالا لاریجان | 137 نفر |
روستای شهرکتی آمل | دابوی جنوبی | 72 نفر |
روستای شهنه کلا آمل | دشت سر غربی | 400 نفر |
روستای شیخ آباد آمل | هرازپی جنوبی | 263 نفر |
روستای شیخ محله آمل | نمارستاق | 82 نفر |
روستای شیرکاج آمل | پایین خیابان لیتکوه | 129 نفر |
روستای صورت کلا آمل | دابوی میانی | 232 نفر |
روستای طوله کلا آمل | دابوی جنوبی | 990 نفر |
روستای عالی جنگل آمل | بالا خیابان لیتکوه | 81 نفر |
روستای عالیکلا اهی آمل | هرازپی جنوبی | 555 نفر |
روستای عباس آباد آمل | بالا لاریجان | کمتر از 3 خانوار |
روستای عبدالمناف آمل | نمارستاق | 111 نفر |
روستای عرب خیل آمل | دشت سر شرقی | 329 نفر |
روستای عظیم آباد آمل | دابوی میانی | 123 نفر |
روستای عکس شه آمل | لاریجان سفلی | کمتر از 3 خانوار |
روستای الو آمل | دابوی جنوبی | 467 نفر |
جمع بندی
در مقاله ما سعی کردیم تا فقط روستاهای زیبای آمل را به شما معرفی کنیم؛ درواقع هدف ما، معرفی کامل روستاهای شهرستان آمل نبود و فقط اطلاعاتی به مانند نام روستا، دهستان و جمعیت این روستاهای شهر آمل را داشتیم.
اگر شما هر سوالی درباره این مقاله داشتید، میتوانید از قسمت کامنتها برای ما ارسال کنید.
منبع: ویکی پدیا