حالا نوبت رسیده به اینکه ببینیم مازندران چند شهر دارد و هر شهر هم چقدر جمعیت دارند! مازندران دارای 63 شهر است که در ادامه به اسامی آنها میپردازیم.
این پست بیشتر به درد کسایی میخورد که در حل جدول به مشکل خوردند؛ در ادامه این پست ما همه شهرهای مازندران به علاوه جمعیت شهرهای مازندران را معرفی میکنیم. این پست جای دنج را از دست ندهید.

لیست فهرستها
مازندران چند شهر دارد؟
در ادامه همه شهرهای مازندران را با جمعیتی که دارند را برای شما معرفی میکنیم؛آمار جمعیت شهرهای استان مازندران که در ادامه معرفی میکنیم، مربوط به سرشماری سال 1395 است!
نام شهر | جمعیت |
---|---|
ساری | 247,402 |
بابل | 250,217 |
آمل | 237,520 |
کلاردشت | 11,420 |
شیرود | 11,377 |
طبقده (میاندورود) | 2,023 |
کجور (نوشهر) | 3,120 |
ایردشهر (نور) | 7,439 |
فریم (ساری) | 369 |
ارطه (قائمشهر) | 10,327 |
گزنک (آمل) | 319 |
قائمشهر | 204,953 |
بهشر | 94,702 |
چالوس | 65,196 |
نکا | 60,991 |
بابلسر | 59,966 |
تنکابن | 55,434 |
نوشهر | 49,403 |
فریدونکنار | 38,154 |
رامسر | 35,997 |
جویبار | 32,924 |
محمودآباد | 31,844 |
امیرکلا (بابل) | 30,478 |
نور | 26,947 |
گلوگاه | 21,352 |
سادات شهر | 20,716 |
زیرآب (سوادکوه) | 16,191 |
عباس آباد | 13,482 |
خلیل شهر (بهشهر) | 19,421 |
رستم کلا (بهشهر) | 11,686 |
خرم آباد (تنکابن) | 11,542 |
چمستان (نور) | 11,194 |
هچیرود | 10,398 |
سلمان شهر (عباس آباد) | 9,656 |
سورک (میاندورود) | 9,208 |
شیرگاه (سوادکوه شمالی) | 8,671 |
پل سفید (سوادکوه) | 8,294 |
کیاکلا | 8,040 |
بهنمیر (بابلسر) | 7,906 |
هادی شهر (بابلسر) | 7,889 |
رویان (نور) | 7,731 |
ایزدشهر (نور) | 7,439 |
گتاب (بابل) | 7,374 |
گلوگاه | 6,908 |
سرخرود (محمودآباد) | 6,699 |
مرزن آباد (چالوس) | 6,698 |
نشتارود (تنکابن) | 6,394 |
کلارآباد (عباس آباد) | 6,267 |
آستانه نو (فریدونکنار) | 8,538 |
امامزاده عبدالله (آمل) | 5,768 |
خوش رودپی (بابل) | 5،742 |
اجبارکلا (آمل) | 4،499 |
زرگر (بابل) | 3,991 |
کیاسر (ساری) | 3,384 |
پول (نوشهر) | 3,150 |
کجور (نوشهر) | 3,120 |
کوهی خیل (جویبار) | 2,242 |
فرح آباد (ساری) | 2,217 |
طبقده (میاندورود) | 2,203 |
دابودشت (آمل) | 1,758 |
آکند (ساری) | 1,416 |
آلاشت (سوادکوه) | 1,193 |
رینه (آمل) | 982 |
بلده (نور) | 970 |
پایین هولار (ساری) | 956 |
مرزیکلا (بابل) | 868 |
منبع: ویکی پدیا
سوالات متداول
مرکز استان مازندران کجاست؟
از وقتی که مازندران از گیلان جدا شد، شهر ساری به عنوان مرکز مازندران انتخاب شد.
جمعیت استان مازندران چند نفر است؟
طبق آخرین سرشماری که مربوط به سال 1395 است، جمعیت مازندران 3,283,582 نفر اعلام شد.
بهترین شهرهای شمال کدام شهر است؟
بستگی به خودتان دارد؛ مثلا اگر دنبال شهر ساحلی هستید، نوشهر و یا شهر محمودآباد گزینه خوبی است. یا اگر به دنبال کوه هستید، نور و یا آمل میتواند انتخاب خوبی باشد.
استان مازندران چند شهر دارد؟
مازندران دارای 22 شهرستان است!